Link BaumSubstrat schwerlast
0-32 mm, 0-56mm
Unsere Strassenbaumgrubensubstrate sind ideal bei der Pflanzung und Sanierung von Stadt- und Strassenbäumen an hochfrequentierten Verkehrsflächen und technischen Bauwerken.
Eigenschaften
- maximale Tragfähigkeit
- strukturstabil
- verdichtbar
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- optimaler Lufthaushalt auch nach Verdichtung
zusätzlich lieferbar mit Bodenhilfsstoffen
- Mykorrhiza
- Huminstoffe
| Technische Daten: | Link BaumSubstrat 0-32 FLL 2 | Link BaumSubstrat 0-56 FLL 2 |
|---|---|---|
| Hauptbestandteile: | Lava, bimshaltige Böden | Lava, bimshaltige Böden |
| Körnung: | 0-32 mm | 0-56 mm |
| max. Wasserkapazität: | 25,0 Vol% | 25,1 Vol% |
| pH-Wert: | 8,0 | 6,9 |
| Salzgehalt: | 3,0 g/l | 8,3 g/l |
| Wasserdurchlässigkeit: | 2,8x10 ^-4 cm/sek. | 5,4x10 ^-4 cm/sek. |
| Verdichtungsfaktor: | 1,25 | 1,25 |
| organische Substanzen: | > 1,1 [M.%] | > 1,2 [M.%] |
| Luftkapazität bei WKmax:: | > 18,0 Vol% | > 14,3 Vol% |
| Gewicht verdichtet: | trocken min. 1150 kg/m³ wassergesättigt max 1550 kg/m³ |
trocken min. 1150 kg/m³ wassergesättigt max 1550 kg/m³ |
| Verformungsmodul:: | > 103,96 [MN/m²] | > 103,96 [MN/m²] |








