Link Substrat pour arbres à forte capacité portante
0-32 mm, 0-56 mm
Nos substrats pour fosses de plantation d’arbres routiers sont idéaux pour la plantation et la réhabilitation d’arbres urbains et routiers sur des zones de circulation dense et des ouvrages techniques.
Propriétés
- capacité de charge maximale
- structure stable
- compactable
- apport en nutriments amélioré
- enracinement optimisé
- bonne capacité de rétention d’eau
- équilibre air-eau optimal même après compactage
également disponible avec des amendements du sol
- Mycorhizes
- Substances humiques
| Données techniques : | Link Substrat pour arbres 0-32 FLL 2 | Link Substrat pour arbres 0-56 FLL 2 |
|---|---|---|
| Composants principaux : | Lave, sols riches en pierre ponce | Lave, sols riches en pierre ponce |
| Granulométrie : | 0-32 mm | 0-56 mm |
| capacité d’eau max. : | 25,0 % vol. | 25,1 % vol. |
| Valeur pH : | 8,0 | 6,9 |
| Teneur en sel : | 3,0 g/l | 8,3 g/l |
| Perméabilité à l’eau : | 2,8x10 ^-4 cm/sec. | 5,4x10 ^-4 cm/sec. |
| Facteur de tassement: | 1,25 | 1,25 |
| substances organiques : | > 1,1 [% m.] | > 1,2 [% m.] |
| Capacité d’air à la CEmax : | > 18,0 % vol. | > 14,3 % vol. |
| Poids compacté : | sec min. 1 150 kg/m³ saturé en eau max. 1 550 kg/m³ |
sec min. 1 150 kg/m³ saturé en eau max. 1 550 kg/m³ |
| Module de déformation : | > 103,96 [MN/m²] | > 103,96 [MN/m²] |









